Моторные масла
Фільтри
Фільтра:
Ціна від
до
Виробник
Емкость
Тип масла
Вязкость (SAE)
Тип двигателя
Тип транспорта
Подбор по допускам
и спецификации:
и спецификации:
Допуски API
OEM допуски
Toyota ENGINE OIL 5W-40, 5л
Роздрібна ціна від
1503 грн
| Группы | 1622, 1623, 1624, 1652 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 5 |
Mobil Super 3000 X1 5W-40, 4л
Роздрібна ціна від
272 грн
| Группы | 1068, 1069, 1071, 1808, 1809 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SJ, API:SL, API:SM, OEM:BMW Longlife-01, OEM:GM-LL-B-025, OEM:MB 229.3, OEM:Porsche, OEM:Renault RN 0700, OEM:Renault RN 0710, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Toyota ENGINE OIL 5W-40, 1л
Роздрібна ціна від
399 грн
| Группы | 1622, 1623, 1624, 1651 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:BMW Longlife-98, OEM:MB 229.3, OEM:Porsche, OEM:VW 502.00, OEM:VW 503.01, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Mobil Super 3000 X1 5W-40, 1л
Роздрібна ціна від
272 грн
| Группы | 1068, 1069, 1070, 1808, 1809 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SJ, API:SL, API:SM, OEM:BMW Longlife-01, OEM:GM-LL-B-025, OEM:MB 229.3, OEM:Porsche, OEM:Renault RN 0700, OEM:Renault RN 0710, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
SHELL Helix Ultra 5W-30, 4л
Роздрібна ціна від
1511 грн
| Группы | 2818, 2846 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, API:SN, OEM:BMW Longlife-01, OEM:MB 229.5, OEM:Renault RN 0700, OEM:Renault RN 0710, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Toyota SL 5W-30, 4л
Роздрібна ціна від
2060 грн
| Группы | 1613, 1614 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Минеральное |
| Вязкость (SAE) | 5W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Shell Helix Ultra 5W-40, 1л
Роздрібна ціна від
471 грн
| Группы | 1493, 1495, 1825, 2419 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:BMW Longlife-98, OEM:MB 229.3, OEM:Porsche, OEM:VW 500.00, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Mobil Super 2000 X1 10W-40, 4л
Роздрібна ціна від
293 грн
| Группы | 1086, 1108, 1110, 1111, 1807 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, API:CD, API:CF, API:EC, API:SH, API:SJ, API:SL, OEM:MB 229.1, OEM:VW 501.01, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Castrol Magnatec A3/B4 5W-40, 4л
Роздрібна ціна від
1801 грн
| Группы | 1843, 1844, 3310 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:BMW Longlife-98, OEM:MB 229.3 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
SHELL Helix Ultra 5W-30, 1л
Роздрібна ціна від
432 грн
| Группы | 2819, 2846 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, API:SN, OEM:BMW Longlife-01, OEM:MB 229.5, OEM:Renault RN 0700, OEM:Renault RN 0710, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Shell Helix HX8 5W-30, 4л
Роздрібна ціна від
1658 грн
| Группы | 2848, 2850, 2851 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:MB 229.3, OEM:Renault RN 0700, OEM:Renault RN 0710, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Mobil New Life 0W-40, 4л
Роздрібна ціна від
1572 грн
| Группы | 1067, 1084, 1107, 1803, 3167 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SJ, API:SL, API:SM, OEM:GM-LL-A-025, OEM:GM-LL-B-025, OEM:MB 229.3, OEM:MB 229.5, OEM:Porsche, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 0W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Castrol Magnatec A3/B4 5W-30, 4л
Роздрібна ціна від
437 грн
| Группы | 1839, 1840, 1841, 1872, 1980 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:BMW Longlife-01, OEM:FIAT 9.55535-G1, OEM:GM-LL-A-025, OEM:GM-LL-B-025, OEM:MB 229.31, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Mobil Peak Life 5W-50, 4л
Роздрібна ціна від
503 грн
| Группы | 1072, 1074, 1099, 3184 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, API:CF, API:SJ, API:SL, API:SM, OEM:MB 229.1, OEM:MB 229.3, OEM:VW 501.01, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-50 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Toyota LEXUS 5W-40, 4л
Роздрібна ціна від
1501 грн
| Группы | 1633, 1658, 1659 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Castrol Magnatec A3/B4 5W-30, 1л
Роздрібна ціна від
437 грн
| Группы | 1839, 1840, 1841, 1872, 1981 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:BMW Longlife-01, OEM:FIAT 9.55535-G1, OEM:GM-LL-A-025, OEM:GM-LL-B-025, OEM:MB 229.31, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Mobil New Life 0W-40, 1л
Роздрібна ціна від
725 грн
| Группы | 1067, 1083, 1107, 1803, 3167 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SJ, API:SL, API:SM, OEM:GM-LL-A-025, OEM:GM-LL-B-025, OEM:MB 229.3, OEM:MB 229.5, OEM:Porsche, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 0W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Напівсинтетична моторна олія — Optimal SAE 10W-40 4 л.
Роздрібна ціна від
209 грн
| Группы | 689 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, API:CF, API:SL, OEM:MB 229.1 |
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Mazda DEXELIA 10W-40, 5л
Роздрібна ціна від
3146 грн
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 5 |
Mobil Peak Life 5W-50, 1л
Роздрібна ціна від
545 грн
| Группы | 1072, 1073, 1099, 3184 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, API:CF, API:SJ, API:SL, API:SM, OEM:MB 229.1, OEM:MB 229.3, OEM:VW 501.01, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-50 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Shell Helix HX7 5W-30, 4л
Роздрібна ціна від
1236 грн
| Группы | 2852 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:MB 229.3, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Castrol EDGE 0W-30, 4л
Роздрібна ціна від
883 грн
| Группы | 1855, 1949, 3562 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:BMW Longlife-01, OEM:GM-LL-A-025, OEM:GM-LL-B-025, OEM:MB 229.3, OEM:MB 229.5, OEM:VW 502.00, OEM:VW 503.01, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 0W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Toyota LEXUS 5W-40, 1л
Роздрібна ціна від
617 грн
| Группы | 1634, 1658, 1659 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Mazda Dexelia Genuine 10W-40, 1л
Роздрібна ціна від
723 грн
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Toyota ENGINE OIL 0W-30, 5л
Роздрібна ціна від
398 грн
| Группы | 1619, 1621 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 0W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 5 |
Castrol Magnatec Diesel B4 10W-40, 1л
Роздрібна ціна від
440 грн
| Группы | 1888, 1974, 3240, 3241 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:FIAT 9.55535-D2, OEM:MB 229.1, OEM:VW 501.01, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Напівсинтетична моторна олія — Optimal SAE 10W-40 1 л.
Роздрібна ціна від
209 грн
| Группы | 690 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, API:CF, API:SL, OEM:MB 229.1 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Castrol Magnatec Diesel B4 10W-40, 4л
Роздрібна ціна від
1365 грн
| Группы | 1887, 1888, 3240, 3241 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:FIAT 9.55535-D2, OEM:MB 229.1, OEM:VW 501.01, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Mobil Super 2000 X1 10W-40, 1л
Роздрібна ціна від
293 грн
| Группы | 1085, 1108, 1110, 1111, 1807 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, API:CD, API:CF, API:EC, API:SH, API:SJ, API:SL, OEM:MB 229.1, OEM:VW 501.01, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Shell Helix Ultra 5W-40, 4л
Роздрібна ціна від
471 грн
| Группы | 1492, 1495, 1825, 2419 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:BMW Longlife-98, OEM:MB 229.3, OEM:Porsche, OEM:VW 500.00, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Toyota ENGINE OIL 0W-30, 1л
Роздрібна ціна від
721 грн
| Группы | 1619, 1620 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 0W-30 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Elf EVOLUTION 700 STI 10W-40, 4л
Роздрібна ціна від
1395 грн
| Группы | 398, 400 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:MB 229.1, OEM:VW 500.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Вязкость (SAE) | 10W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 4 |
Castrol Magnatec A3/B4 5W-40, 1л
Роздрібна ціна від
476 грн
| Группы | 1842, 1843, 3310 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL, OEM:BMW Longlife-98, OEM:MB 229.3, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 1 |
Toyota LEXUS 5W-40, 5л
Роздрібна ціна від
3139 грн
| Группы | 1633, 1634, 1658 |
| Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость (SAE) | 5W-40 |
| Тип транспорта | Легковые |
| Емкость | 5 |
Популярне
ASAM 30176 Регулятор тиску задніх гальмівних циліндрів Dacia Logan 1.4 MPI, 1.6 MPI, 1.5 DCI
Роздрібна ціна від
785 грн
LAND ROVER LR058021 шланг гальмівний передній правий LAND ROVER LR058021 LR04435
Роздрібна ціна від
409 грн
Автолампи Philips 12362LLECOC1 LongLife EcoVision H11 PGJ19-2 55 W прозора
Роздрібна ціна від
120 грн
Чоловічі сонцезахисні окуляри Mercedes-Benz Men's sunglasses, Motorsport, Classic B67996005
Роздрібна ціна від
6050 грн