Очки защитные
Фильтры
Фильтра:
Основные параметры подбора:
Цена от
до
Производитель
Тип товара
Цвет линз
Материал линз

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Вес, г | 23 |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | от ультрафиолета |
Цвет линз | прозрачный |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | поликарбонат |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Цвет оправы | черный |
Вес, г | 33 |
Особенности конструкции | регулировка длины дужек |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | от ультрафиолета |
Цвет линз | желтый |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | нейлон |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Цвет оправы | черный |
Вес, г | 31 |
Особенности конструкции | регулировка длины дужек |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | от ультрафиолета |
Цвет линз | прозрачный |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | нейлон |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Цвет оправы | серый |
Вес, г | 31 |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | от ультрафиолета |
Цвет линз | серый |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | нейлон |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Вес, г | 32 |
Особенности конструкции | регулировка длины дужек |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | фильтр солнечного света |
Цвет линз | серый |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | нейлон |

Способ крепления | резинка |
Цвет оправы | прозрачный |
Вес, г | 60 |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | закрытые |
Цвет линз | прозрачный |
Материал оправы | силикон |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Вес, г | 32 |
Особенности конструкции | регулировка длины дужек |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Цвет линз | прозрачный |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | нейлон |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Цвет оправы | прозрачный |
Вес, г | 34 |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Цвет линз | прозрачный |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | поликарбонат |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Цвет оправы | черный |
Вес, г | 26 |
Особенности конструкции | регулировка длины дужек |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | фильтр солнечного света |
Цвет линз | серый |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | нейлон |

Оптический класс линзы | от царапин |
Способ крепления | дужки |
Цвет оправы | черный |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | от ультрафиолета, фильтр солнечного света |
Цвет линз | серый |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Цвет оправы | черный |
Вес, г | 31 |
Особенности конструкции | регулировка длины дужек |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | от ультрафиолета |
Цвет линз | прозрачный |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | нейлон |

Оптический класс линзы | 1 |
Способ крепления | дужки |
Цвет оправы | черный |
Вес, г | 33 |
Особенности конструкции | регулировка длины дужек |
Тип товара | защитные очки |
Тип очков | открытые |
Защита | от ультрафиолета |
Цвет линз | прозрачный |
Класс прочности | F |
Материал линз | поликарбонат |
Материал оправы | нейлон |
Популярное

Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SL |
Тип масла | Полусинтетическое |
Вязкость (SAE) | 10W-40 |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 1 |

Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, ACEA:C2, ACEA:C3, OEM:Porsche C30, OEM:VW 504.00, OEM:VW 507.00 |
Тип масла | Синтетическое |
Вязкость (SAE) | 5W-30 |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 5 |

Допуски | ACEA: A5, ACEA:B5, API:CF, API:SL, ILSAC:GF-3 |
Тип масла | Синтетическое |
Вязкость (SAE) | 0W-30 |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 5 |

Тип масла | Синтетическое |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 1 |

Грузоподъемность, кг | 75 |
Размеры, см | 230 х 75 х 39 |
Объем, л | 460 |
Открытие | Двустороннее |
Цвет | серебристый |
Материал | Пластик |
Крепление | На поперечные |
Замок | есть |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |

Количество в упаковке, шт | 1 |
Тип лампы | W3W |
Назначение | для подсветки номерного знака |
Технология | накаливания |
Цвет колбы | прозрачный |
Мощность, Вт | 3 |
Напряжение, В | 12 |
Цоколь | W2,1x9,5d |

Серия | Ultinon LED |
Упаковка | картонная коробка |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Назначение | для подсветки номерного знака |
Технология | LED |
Цвет колбы | белый |
Напряжение, В | 12 |
Цоколь | SV8,5 |
Цветовая температура, K | 6000 |

Серия | Bug & Tar Remover |
Вес, г | 340 |
Назначение | лакокрасочное покрытие, стекло |
Консистенция | пена |
Тип загрязнения | битум |

Материал | брезент ПВХ |
Размер, см | 14,5 x 10 |

Коллекция | BMW |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |
Цвет | синий |

Предназначение | багажник |
Марка | VW |
Модель | Golf Alltrack (A7) 2015-2017, Golf Alltrack (A7-GP) 2017, Golf Var. (A7) 2014-2017, Golf Var. (A7-GP) 2017 |
Тип кузова | Универсал |
Цвет | Черный |

Марка | FORD |
Модель | Kuga EcoBoost |
Год | 2013 |
Двигатель | V-1.6i |
Область применения | двигатель, КПП, радиатор |
Тип покрытия | Standart (порошково-полимерное) |
Примечание | АКПП/ МКПП |