Съемники изоляции
Фильтры
Фильтра:
Основные параметры подбора:
Цена от
до
Производитель
Тип товара
Материал рабочей поверхости
Материал корпуса
Сечение кабеля, мм2
- 5
- 6
- от 0,05 до 6,0
- от 0,2 до 0,8
- от 0,2 до 5
- от 0,2 до 6
- от 0,2 до 6,0
- от 0,2 до 8
- от 0,25 до 1,3
- от 0,25 до 5
- от 0,25 до 6
- от 0,34 до 13
- от 0,34 до 6
- от 0,4 до 1,3
- от 0,5 до 2
- от 0,5 до 2,5
- от 0,5 до 4
- от 0,5 до 5
- от 0,5 до 6
- от 0,6 до 2,6
- от 0,64 до 2,6
- от 0,75 до 6
- от 0,8 до 2,6
- от 1 до 3,2
- от 1,0 до 3,2
- от 1,5 до 6
- от 1,6 до 3
- от 8 до 28
Особенности конструкции

Тип товара | механический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | пластик |
Материал ручки | пластик |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,8 до 2,6 |
Длина, мм | 117 |

Тип товара | механический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | пластик |
Материал ручки | пластик |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,2 до 0,8 |
Длина, мм | 117 |

Тип товара | автоматический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | стекловолокно, нейлон |
Материал ручки | стекловолокно, нейлон |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,34 до 6 |
Длина, мм | 195 |

Тип товара | автоматический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | пластик |
Материал ручки | пластик |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,2 до 6 |
Длина, мм | 190 |

Тип товара | автоматический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | металл |
Материал ручки | пластик |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,2 до 6 |
Особенности конструкции | возвратная пружина, кусачки |
Длина, мм | 205 |

Тип товара | автоматический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | пластик |
Материал ручки | пластик, резина |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,34 до 13 |
Длина, мм | 125 |

Тип товара | механический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | металл |
Материал ручки | пластик |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,5 до 2,5 |
Особенности конструкции | кусачки |
Длина, мм | 215 |

Тип товара | механический |
Материал рабочей поверхости | хром-ванадиевая сталь |
Материал корпуса | металл, пластик |
Материал ручки | пластик, резина |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,5 до 5 |
Особенности конструкции | возвратная пружина, изолированная ручка |
Длина, мм | 160 |

Тип товара | автоматический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | металл |
Материал ручки | пластик, резина |
Сечение кабеля, мм2 | от 1 до 3,2 |
Особенности конструкции | возвратная пружина |
Длина, мм | 170 |

Тип товара | полуавтоматический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | металл |
Материал ручки | пластик |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,25 до 6 |
Особенности конструкции | возвратная пружина, кусачки |
Длина, мм | 160 |

Тип товара | механический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | пластик |
Материал ручки | пластик |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,5 до 6 |
Длина, мм | 125 |

Тип товара | автоматический |
Материал рабочей поверхости | сталь |
Материал корпуса | пластик |
Материал ручки | пластик |
Сечение кабеля, мм2 | от 0,5 до 6 |
Особенности конструкции | кусачки |
Длина, мм | 195 |
Популярное

Вязкость (SAE) | 5W-40 |
Тип двигателя | Бензин, Дизель |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 5 |

Автомат/Механика | Механика |
Модель | Touran |
Тип коробки | FVH |
Кол-во передач | 5 |
Объем двигателя | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин |

Количество в упаковке, шт | 1 |
Тип лампы | T3W |
Назначение | для приборной панели |
Технология | накаливания |
Цвет колбы | красный |
Мощность, Вт | 0.4 |
Напряжение, В | 14 |

Растворимость в воде | нет |
Серия | Racing Chainlube для цепей |
Емкость, мл | 400 мл |
Назначение | для цепей |
Химический состав | синтетическая |
Консистенция | жидкая |
Термоустойчивость | низкотемпературная |
Дополнительные свойства | антикоррозийная защита |
Цвет | светло-янтарный |

Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |
Цвет | белый |
Размер, см | 4.8 |

Оригинал/Неоригинал | Оригинальный товар |
Цвет | черный |

Оригинал/Неоригинал | Оригинальный товар |
Объем, мл | 1.5 |

Марка | VW |
Модель | California (T6) 2016, Caravelle (T6) 2016, Multivan (T6) 2016, Transporter (T6) 2016 |
Цвет | Серебристый |

Емкость, Ач | 70 |
Пусковой ток, А | 760 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 278x175x190 |
Полярность | Правый + (Евро расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Легковые |
Обслуживание | Необслуживаемый |
Тип клемм | со стандартными клеммами |
Тип электролита | жидкий электролит |

Емкость, Ач | 77 |
Пусковой ток, А | 780 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 278x175x190 |
Полярность | Правый + (Евро расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Легковые |
Обслуживание | Необслуживаемый |
Тип клемм | со стандартными клеммами |
Тип электролита | жидкий электролит |