Перевозка велосипедов
Фильтры
Фильтра:
Основные параметры подбора:
Цена от
до
Размеры, см
- 105 x 58 x 75
- 105 x 75 x 70
- 105 x 75 x 75
- 106 x 57 x 70
- 114 x 78 x 79
- 115 x 77 x 65
- 120 x 14 x 12
- 120 x 9 x 10
- 123 x 63 x 68
- 123 x 83 x 86
- 124 x 22 x 50
- 126 x 74 x 80
- 127 x 20 x 10
- 130 x 56 x 76
- 132 x 26 x 10
- 134 x 67 x 81
- 135 x 14.6 x 10
- 136 x 26.5 x 55
- 137 x 22 x 8
- 139 x 45 x 84
- 139 x 63 x 84
- 14.5 x 110 x 13
- 145 x 32 x 8.5
- 149 x 21 x 8.4
- 20 x 75 x 6
- 20 x 75 x 7
- 23 x 75.5 x 5.5
- 26 x 119 x 11
- 26 x 78 x 8
- 26.5 x 76 x 7
- 40 x 120 x 14
- 41 x 114 x 41.5
- 47 x 54 x 76
- 47 x 64 x 90
- 47.5 x 120 x 14
- 48 x 55 x 76
- 52 x 35 x 75
- 54 x 120 x 17
- 60 x 120 x 24
- 60.5 x 110 x 19
- 64 x 58 x 23
- 80 x 30 x 14
Вес, кг
Установка велосипеда
Выбор категории товара:

Количество велосипедов | 1 |
Точка фиксации велосипеда | рама |
Грузоподъемность, кг | 17 |
Размеры, см | 149 x 21 x 8.4 |
Вес, кг | 3.5 |
Цвет | серебристый |
Совместимые размеры круглых рам, мм | 22-70 |
Совместимые максимальные размеры овальных рам, мм | 65x80 |
Совместимые максимальные размеры колес | 3 |
Совместимо со сквозной осью | да |
Подходит для багажников для крыши с T-образными направляющими 20 × 20 мм | да |
Подходит для багажников для крыши с T-образными направляющими 24 × 30 мм | Необходим адаптер: Thule T-track Adapter 889-3 |
Подходит для SquareBar | да |
Совместимость с системой One Key System | да |

Количество велосипедов | 1 |
Точка фиксации велосипеда | рама |
Цвет | серебристый |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |

Количество велосипедов | 1 |
Точка фиксации велосипеда | рама |
Цвет | серебристый |
Материал | Алюминий |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |

Количество велосипедов | 1 |
Точка фиксации велосипеда | рама |
Цвет | черный |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |

Количество велосипедов | 1 |
Точка фиксации велосипеда | рама |
Цвет | черный |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |

Количество велосипедов | 1 |
Точка фиксации велосипеда | рама |
Цвет | черный |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |

Количество велосипедов | 1 |
Точка фиксации велосипеда | рама |
Грузоподъемность, кг | 20 |
Вес, кг | 4.2 |
Цвет | черный |

Количество велосипедов | 1 |
Точка фиксации велосипеда | рама |
Грузоподъемность, кг | 17 |
Вес, кг | 3.2 |
Цвет | серебристо-черный |

Количество велосипедов | 2 |
Грузоподъемность, кг | 60 |
Размеры, см | 115 x 77 x 65 |
Вес, кг | 14 |
Цвет | черно-серый |
Установка велосипеда | платформа |

Количество велосипедов | +1 |
Цвет | черный |

Количество велосипедов | 2 |
Грузоподъемность, кг | 60 |
Размеры, см | 115 x 77 x 65 |
Вес, кг | 14 |
Цвет | черно-серый |
Установка велосипеда | платформа |

Количество велосипедов | 2 |
Грузоподъемность, кг | 60 |
Размеры, см | 64 x 58 x 23 |
Вес, кг | 13 |
Цвет | черно-серый |
Установка велосипеда | платформа |
Популярное

Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, ACEA:B4, API:CF, API:SJ, API:SL, API:SM, OEM:GM-LL-A-025, OEM:GM-LL-B-025, OEM:MB 229.3, OEM:MB 229.5, OEM:Porsche, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
Тип масла | Синтетическое |
Вязкость (SAE) | 0W-40 |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 4 |

Серия | Original |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Упаковка | блистер |
Тип лампы | C10W |
Технология | накаливания |
Цвет колбы | прозрачный |
Мощность, Вт | 10 |
Напряжение, В | 12 |
Цоколь | SV8,5-8 |

Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |
Объем, мл | 400 |
Материал | нержавеющая сталь |

Предназначение | салон |
Марка | VW |
Модель | Passat Alltrack (B8) 2015, Passat Lim. (B8) 2015, Passat Var. (B8) 2015 |
Комплектность, шт | 2 |
Тип | Модельные |
Цвет | Черный |

Марка авто | Mitsubishi |
Цвет | черный |
Декор | с маркой авто |
Материал | пластик |

Емкость, Ач | 70 |
Пусковой ток, А | 630 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 261x175x220 |
Полярность | Правый + (Евро расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Легковые |
Обслуживание | Необслуживаемый |
Тип клемм | со стандартными клеммами |
Тип электролита | жидкий электролит |

Емкость, Ач | 9 |
Пусковой ток, А | 85 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 135х75х139 |
Полярность | Левый + (Азия расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Мото |
Обслуживание | Малообслуживаемый |
Тип электролита | жидкий электролит |

Емкость, Ач | 54 |
Пусковой ток, А | 520 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 207х175х190 |
Полярность | Правый + (Евро расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Легковые |
Обслуживание | Обслуживаемый |
Тип клемм | клеммы утоплены |

Емкость, Ач | 90 |
Пусковой ток, А | 850 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 352х175х190 |
Полярность | Правый + (Евро расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Легковые |
Обслуживание | Обслуживаемый |
Тип клемм | клеммы утоплены |