




Comma Syner-D 5W-40, 205л
автомобиль, или нужны еще детали, Вы можете оставить
заявку для наших специалистов
Характеристики
354
355
ACEA:B4
API:CF
API:SM
OEM:BMW Longlife-98
OEM:MB 229.1
OEM:MB 229.3
OEM:Renault RN 0700
OEM:Renault RN 0710
OEM:VW 502.00
OEM:VW 505.00


Описание Comma Syner-D 5W-40, 205л
Для использования в дизельных и бензиновых двигателях легковых и коммерческих автомобилей, в том числе в двигателях с турбонаддувом. Обеспечивает превосходную защиту двигателя при любых температурных условиях, как в жару, так и в холод. Снижает потребление топлива и испарение масла. Усилено комплексом моющих присадок для поддержания чистоты двигателя и продления срока его службы Допуски и спецификации: ACEA A3;B4; API SM;CF; MB 229.1;MB 229.3; VW502.00;VW 505.00; BMW LongLife-98, RN0700; RN0710
О производителе
COMMA


По данной позиции нет предложений, оставьте заявку на подбор или свяжитесь с нашими специалистами по тел:
+38 (044) 585-45-35
+38 (095) 007-45-35
+38 (067) 007-45-35
Характеристики
354
355
ACEA:B4
API:CF
API:SM
OEM:BMW Longlife-98
OEM:MB 229.1
OEM:MB 229.3
OEM:Renault RN 0700
OEM:Renault RN 0710
OEM:VW 502.00
OEM:VW 505.00
Описание Comma Syner-D 5W-40, 205л
Для использования в дизельных и бензиновых двигателях легковых и коммерческих автомобилей, в том числе в двигателях с турбонаддувом. Обеспечивает превосходную защиту двигателя при любых температурных условиях, как в жару, так и в холод. Снижает потребление топлива и испарение масла. Усилено комплексом моющих присадок для поддержания чистоты двигателя и продления срока его службы Допуски и спецификации: ACEA A3;B4; API SM;CF; MB 229.1;MB 229.3; VW502.00;VW 505.00; BMW LongLife-98, RN0700; RN0710
Популярне

Допуски | ACEA:A3, ACEA:B3, API:CF, API:SJ |
Тип масла | Полусинтетическое |
Вязкость (SAE) | 10W-40 |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 1 |

Автомат/Механика | Механика |
Модель | Golf 5 |
Тип коробки | JCR |
Кол-во передач | 5 |
Объем двигателя | 1.9 |
Тип двигателя | Дизель |

Марка | VOLVO |
Модель | S60 AWD 2011-2012, S80 AWD 2009-2012, V70 AWD 2009-2012, XC60 AWD 2009-2012, XC70 AWD 2009-2012, XC90 AWD 2009-2014, V60 AWD 2011-2012 |
Тип товара | Фильтр муфты |
Вес, г | 70 |

Серия | Fix-Klar Regenabweiser |
Емкость, мл | 125 |
Форм-фактор | жидкость |
Тип товара | антидождь |
Дополнительно | грязеотталкивающий эффект |

Тип лампы | HB3 |
Назначение | для ближнего света |
Технология | галогеновые |
Цвет колбы | прозрачный |
Мощность, Вт | 60 |
Напряжение, В | 12 |
Цоколь | P20d |

Количество в упаковке, шт | 1 |
Тип лампы | D4S |
Назначение | для ближнего света |
Технология | ксеноновые |
Цвет колбы | прозрачный |
Мощность, Вт | 35 |
Напряжение, В | 45 |

Количество в упаковке, шт | 1 |
Серия | X-tremeVision |
Тип лампы | D2S |
Назначение | для ближнего света |
Технология | ксеноновые |
Цвет колбы | прозрачный |
Мощность, Вт | 35 |
Напряжение, В | 85 |
Цоколь | P32d-2 |

Ширина, мм | 44.00 |
Цвет | зеленый |
Тип троса | лента |
Длина троса, м | 4 |
Нагрузка, т | 2.5 |
Крепление | крюк - крюк |
Материал | синтетика |

Материал трещотки | хром-ванадиевая сталь (Cr-V) |
Посадочный квадрат | 1/4" |
Количество зубцов | 36 зубцов |
Реверс | флажковый переключатель |
Длина, мм | 150 |
Покрытие рукоятки | резиновое, пластиковое |

Тип товара | торцевая головка |
Профиль торцевой головки | шестигранный |
Количество торцевых головок, шт | 1 |
Посадочный квадрат/ шестигранник | 1/2" |
Материал торцевой головки | хром-ванадиевая сталь (Cr-V) |
Вес | 0.07 |
Размер головки (шестигранный), мм | 17 |

Емкость, Ач | 95 |
Пусковой ток, А | 850 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 315х175х190 |
Полярность | Правый + (Евро расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Легковые |
Обслуживание | Обслуживаемый |
Тип клемм | клеммы утоплены |
Ви дивилися

Допуски | ACEA:A3, ACEA:B4, API:CF, API:SM, OEM:BMW Longlife-98, OEM:MB 229.1, OEM:MB 229.3, OEM:Renault RN 0700, OEM:Renault RN 0710, OEM:VW 502.00, OEM:VW 505.00 |
Тип масла | Синтетическое |
Вязкость (SAE) | 5W-40 |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 205 |