Eurolub Formel V 15W-40, 60л
Отсрочка платежа оптовым клиентам
Оплата наличными, выставляем счет с НДС,
Visa/MasterCard
Консультация специалистов и гарантия
правильного подбора
Экспресс отгрузка товара





Eurolub Formel V 15W-40, 60л
Если Вы не уверены в том что деталь подойдет на Ваш
автомобиль, или нужны еще детали, Вы можете оставить
заявку для наших специалистов
автомобиль, или нужны еще детали, Вы можете оставить
заявку для наших специалистов
Вы можете оставить заявку для наших
специалистов
Характеристики
Категория Моторные масла
Допуски API:CD
API:CF
API:CF
Группы 180
181
183
181
183
Тип масла Полусинтетическое
Вязкость (SAE) 15W-40
Тип двигателя Бензин
Тип транспорта Легковые
Емкость 60


Описание Eurolub Formel V 15W-40, 60л
Универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Обладает хорошей защитой от коррозии и износа (не применяется с PD, WIV, DPF). Допуски и спецификации: API CF|CD
О производителе
EUROLUB


По данной позиции нет предложений, оставьте заявку на подбор или свяжитесь с нашими специалистами по тел:
+38 (044) 585-45-35
+38 (095) 007-45-35
+38 (067) 007-45-35
Характеристики
Категория Моторные масла
Допуски API:CD
API:CF
API:CF
Группы 180
181
183
181
183
Тип масла Полусинтетическое
Вязкость (SAE) 15W-40
Тип двигателя Бензин
Тип транспорта Легковые
Емкость 60
Описание Eurolub Formel V 15W-40, 60л
Универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Обладает хорошей защитой от коррозии и износа (не применяется с PD, WIV, DPF). Допуски и спецификации: API CF|CD
Популярне

Допуски | API:CF, API:SL |
Тип масла | Синтетическое |
Вязкость (SAE) | 5W-40 |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 1 |

Начало выпуска авто | 01/01/1800 |
Модель | Passenger car |
Двигатель | 1,25 SJTD |
Мощность, кВт/л.с. | 51/70 |

Начало выпуска авто | 01/05/2010 |
Модель | Passenger car |
Двигатель | 2.0 TDI-CR PQ35/46 |
Мощность, кВт/л.с. | 103/140 |

Сезонность | Лето |
Емкость | 4 |
Консинстенция | Готовая жидкость |

Серия | Protectant |
Тип поверхности | для пластика |
Емкость, мл | 236 |
Консистенция | аэрозоль |
Дополнительно | с антистатическими свойствами |

Серия | Dry Fuel Professional Formula |
Емкость, мл | 325 |
Применение | для топлива |
Тип двигателя | дизель |
Назначение | для двигателя |
Задача | предотвращение образования льда, улучшение запуска двигателя, предотвращение образования отложений, удаление влаги, предотвращение коррозии |

Коллекция | BMW M |
Цвет | черный |
Размер, см | 9х14 |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |

Коллекция | BMW |
Оригинал/ Неоригинал | Оригинальный товар |
Цвет | красный |

Тип | рамка номерного знака |
Марка авто | Toyota |
Цвет | черный |
Декор | с маркой авто |
Материал | пластик |

Емкость, Ач | 45 |
Пусковой ток, А | 330 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 238x129x227 |
Полярность | Правый + (Евро расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Легковые |
Обслуживание | Необслуживаемый |
Тип клемм | со стандартными клеммами |
Тип электролита | жидкий электролит |

Емкость, Ач | 95 |
Пусковой ток, А | 800 |
Напряжение, В | 12 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353х175х190 |
Полярность | Правый + (Евро расположение) |
Тип корпуса | Евро |
Применяемость | Легковые |
Обслуживание | Необслуживаемый |
Тип клемм | со стандартными клеммами |
Тип электролита | жидкий электролит |
Ви дивилися

Допуски | API:CD, API:CF |
Тип масла | Полусинтетическое |
Вязкость (SAE) | 15W-40 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип транспорта | Легковые |
Емкость | 60 |