Свеча зажигания на автомобиль VOLVO V70 III (BW)

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
VOLVO V70 III (BW)   1.6 T4F 2011.01 - B 4164 T2 Бензиновый двигатель 1596 180 4 универсал
VOLVO V70 III (BW)   2.0 2007.10 - B 4204 S3 Бензиновый двигатель 1999 145 4 универсал
VOLVO V70 III (BW)   2.0 FlexiFuel 2008.01 - B 4204 S4 Бензиновый двигатель 1999 146 4 универсал
VOLVO V70 III (BW)   2.0 T 2010.01 - B 4204 T6 Бензиновый двигатель 1999 203 4 универсал
VOLVO V70 III (BW)   2.5 T 2007.08 - B 5254 T6 Бензиновый двигатель 2521 200 5 универсал
VOLVO V70 III (BW)   2.5 T 2010.01 - B 5254 T10 Бензиновый двигатель 2521 231 5 универсал
VOLVO V70 III (BW)   2.5 T FlexiFuel 2008.05 - B 5254 T8 Бензиновый двигатель 2521 200 5 универсал
VOLVO V70 III (BW)   2.5 T FlexiFuel 2009.10 - B 5254 T11 Бензиновый двигатель 2521 231 5 универсал
VOLVO V70 III (BW)   3.2 2007.08 - B 6324 S Бензиновый двигатель 3192 238 6 универсал
VOLVO V70 III (BW)   3.2 2011.05 - B 6324 S5 Бензиновый двигатель 3192 243 6 универсал
VOLVO V70 III (BW)   3.2 AWD 2007.08 - B 6324 S Бензиновый двигатель 3192 238 6 универсал
VOLVO V70 III (BW)   3.2 AWD 2011.05 - B 6324 S5 Бензиновый двигатель 3192 243 6 универсал
VOLVO V70 III (BW)   T4 2010.10 - B 4164 T Бензиновый двигатель 1596 180 4 универсал
VOLVO V70 III (BW)   T5 2010.01 - B 4204 T7 Бензиновый двигатель 1999 241 4 универсал
VOLVO V70 III (BW)   T6 AWD 2007.08 - B 6304 T2 Бензиновый двигатель 2953 286 6 универсал
VOLVO V70 III (BW)   T6 AWD 2011.04 - B 6304 T4 Бензиновый двигатель 2953 305 6 универсал

Сумма заказа: 649 грн