Ремкомплект суппорта тормозного на автомобиль FORD USA FUSION

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
FORD USA FUSION   2.3 2005.06 - 2009.12 Бензиновый двигатель 2261 159 4 седан
FORD USA FUSION   2.3 2005.09 - 2010.12 Бензиновый двигатель 2261 162 4 седан
FORD USA FUSION   2.3 AWD 2006.09 - 2009.12 Бензиновый двигатель 2261 162 4 седан
FORD USA FUSION   2.5 2009.05 - 2012.12 Бензиновый двигатель 2488 173 4 седан
FORD USA FUSION   2.5 2009.09 - 2012.12 Бензиновый двигатель 2488 177 4 седан
FORD USA FUSION   2.5 AWD 2009.09 - 2012.12 Бензиновый двигатель 2488 177 4 седан
FORD USA FUSION   2.5 Hybrid 2009.02 - 2013.02 гибрид 2488 156 4 седан
FORD USA FUSION   2.5 Hybrid 2009.09 - 2011.12 Бензиновый двигатель 2488 177 4 седан
FORD USA FUSION   3.0 2005.06 - 2009.12 Бензиновый двигатель 2967 222 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 2005.08 - Бензиновый двигатель 2967 239 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 2005.09 - 2009.12 Бензиновый двигатель 2999 224 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 2009.05 - 2012.12 Бензиновый двигатель 2967 243 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 AWD 2006.09 - 2009.12 Бензиновый двигатель 2967 224 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 Flexfuel 2005.08 - 2009.12 Бензиновый двигатель 2967 239 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 FlexFuel 2010.01 - 2011.12 Бензиновый двигатель 2967 243 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 Flexfuel AWD 2009.09 - 2012.12 Бензиновый двигатель 2976 243 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 Привод на все колеса 2005.08 - Бензиновый двигатель 2967 243 6 седан
FORD USA FUSION   3.0 Привод на все колеса 2006.11 - 2009.12 Бензиновый двигатель 2967 222 6 седан
FORD USA FUSION   3.5 2006.09 - Бензиновый двигатель 3496 262 6 седан
FORD USA FUSION   3.5 2009.09 - 2012.12 Бензиновый двигатель 3496 266 6 седан
FORD USA FUSION   3.5 AWD 2009.09 - 2012.12 Бензиновый двигатель 3496 266 6 седан

Сумма заказа: 649 грн