Распределитель тормозных усилий на автомобиль VOLVO 260 (P262, P264)

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
VOLVO 260 (P262, P264)   2.1 1979.09 - 1980.12 Бензиновый двигатель 2127 124 4 седан
VOLVO 260 (P262, P264)   2.4 D 1979.09 - 1981.12 D 24 Дизель 2383 83 6 седан
VOLVO 260 (P262, P264)   2.7 1974.08 - 1980.07 B 27 E Бензиновый двигатель 2664 140 6 седан
VOLVO 260 (P262, P264)   2.7 1975.09 - 1979.12 Бензиновый двигатель 2673 126 6 седан
VOLVO 260 (P262, P264)   2.7 1976.08 - 1982.07 B 27 A Бензиновый двигатель 2664 125 6 седан
VOLVO 260 (P262, P264)   2.7 1978.08 - 1982.07 B 27 E Бензиновый двигатель 2664 148 6 седан
VOLVO 260 (P262, P264)   2.7 1978.08 - 1982.07 B 27 F Бензиновый двигатель 2664 148 6 седан
VOLVO 260 (P262, P264)   2.8 1980.08 - 1982.07 B 28 A Бензиновый двигатель 2849 129 6 седан
VOLVO 260 (P262, P264)   2.8 1980.08 - 1982.07 B 28 E Бензиновый двигатель 2849 155 6 седан

Сумма заказа: 649 грн