Распределитель тормозных усилий на автомобиль KIA OPTIMA

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
KIA OPTIMA   1.7 CRDi 2012.03 - D4FD-L Дизель 1685 136 4 седан
KIA OPTIMA   2.0 2010.09 - Бензиновый двигатель 1998 277 4 седан
KIA OPTIMA   2.0 2012.03 - G4KD Бензиновый двигатель 1999 170 4 седан
KIA OPTIMA   2.0 CVVL 2012.03 - G4KD Бензиновый двигатель 1999 165 4 седан
KIA OPTIMA   2.0 CVVT Hybrid 2012.03 - гибрид 1999 150 4 седан
KIA OPTIMA   2.0 CVVT Hybrid 2012.12 - гибрид 1999 190 4 седан
KIA OPTIMA   2.4 2010.09 - Бензиновый двигатель 2359 203 4 седан
KIA OPTIMA   2.4 2010.09 - 2013.12 Бензиновый двигатель 2359 193 4 седан
KIA OPTIMA   2.4 2011.09 - Бензиновый двигатель 2359 201 4 седан
KIA OPTIMA   2.4 2012.03 - G4KJ Бензиновый двигатель 2359 179 4 седан
KIA OPTIMA   2.4 GDI 2013.09 - Бензиновый двигатель 2359 194 4 седан
KIA OPTIMA   2.4 Hybrid 2011.09 - Бензиновый двигатель 2359 209 4 седан

Сумма заказа: 649 грн