Распределитель тормозных усилий на автомобиль CHEVROLET MALIBU универсал

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
CHEVROLET MALIBU универсал   3.2 1963.09 - 1966.12 Бензиновый двигатель 3180 122 6 универсал
CHEVROLET MALIBU универсал   3.8 1963.09 - 1964.12 Бензиновый двигатель 3769 156 6 универсал
CHEVROLET MALIBU универсал   3.8 1964.09 - 1967.12 Бензиновый двигатель 3769 141 6 универсал
CHEVROLET MALIBU универсал   4.6 1963.09 - 1967.12 Бензиновый двигатель 4635 197 8 универсал
CHEVROLET MALIBU универсал   4.6 1963.09 - 1967.12 Бензиновый двигатель 4635 223 8 универсал
CHEVROLET MALIBU универсал   5.3 1963.09 - 1965.12 Бензиновый двигатель 5350 253 8 универсал
CHEVROLET MALIBU универсал   5.3 1965.09 - 1967.12 Бензиновый двигатель 5350 279 8 универсал
CHEVROLET MALIBU универсал   6.5 1964.09 - 1965.12 Бензиновый двигатель 6489 379 8 универсал
CHEVROLET MALIBU универсал   6.5 1966.09 - 1967.12 Бензиновый двигатель 6489 355 8 универсал

Сумма заказа: 649 грн