Масляный фильтр на автомобиль BMW 3 Touring (E46)

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
BMW 3 Touring (E46)   316 i 2002.03 - 2005.02 N46 B18 A Бензиновый двигатель 1796 115 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   316 i 2002.03 - 2005.02 N42 B18 A Бензиновый двигатель 1796 115 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   316 i 2002.06 - 2005.02 N45 B16 A Бензиновый двигатель 1596 115 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   318 d 2002.03 - 2005.02 M47 D20 (204D1) Дизель 1951 115 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   318 d 2003.03 - 2005.02 M47 D20 (204D4) Дизель 1995 116 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   318 i 1999.10 - 2001.09 M43 B19 (194E1) Бензиновый двигатель 1895 118 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   318 i 1999.10 - 2001.09 M43 B19 (194E1) Бензиновый двигатель 1895 116 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   318 i 2001.09 - 2005.02 N46 B20 A Бензиновый двигатель 1995 143 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   318 i 2001.09 - 2005.02 N42 B20 A Бензиновый двигатель 1995 143 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   320 d 2000.03 - 2001.09 M47 D20 (204D1) Дизель 1951 136 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   320 d 2001.09 - 2005.02 M47 D20 (204D4) Дизель 1995 150 4 универсал
BMW 3 Touring (E46)   320 i 1999.10 - 2000.09 M52 B20 (206S4) Бензиновый двигатель 1991 150 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   320 i 2000.09 - 2005.02 M54 B22 (226S1) Бензиновый двигатель 2171 170 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   323 i 1999.10 - 2000.12 M52 B25 (256S3) Бензиновый двигатель 2494 170 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   325 i 2000.09 - 2005.02 M54 B25 (256S5) Бензиновый двигатель 2494 192 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   325 xi 2000.09 - 2005.02 M54 B25 (256S5) Бензиновый двигатель 2494 192 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   328 i 1999.10 - 2000.06 M52 B28 (286S2) Бензиновый двигатель 2793 193 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   330 d 1999.10 - 2005.02 M57 D30 (306D1) Дизель 2926 184 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   330 d 2003.03 - 2005.02 M57 D30 (306D2) Дизель 2993 204 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   330 i 2000.06 - 2005.02 M54 B30 (306S3) Бензиновый двигатель 2979 231 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   330 xd 2000.06 - 2005.02 M57 D30 (306D1) Дизель 2926 184 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   330 xd 2003.03 - 2005.02 M57 D30 (306D2) Дизель 2993 204 6 универсал
BMW 3 Touring (E46)   330 xi 2000.06 - 2005.02 M54 B30 (306S3) Бензиновый двигатель 2979 231 6 универсал

Сумма заказа: 649 грн