Главный тормозной цилиндр на автомобиль BMW 2000-3.2 купе (E9)

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
BMW 2000-3.2 купе (E9)   2.5 CS 1974.09 - 1976.03 M30 B25 Бензиновый двигатель 2494 150 6 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9)   2000 C/CA 1965.10 - 1970.06 M10 B20 Бензиновый двигатель 1990 101 4 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9)   2000 CS 1965.10 - 1970.06 M10 B20 Бензиновый двигатель 1990 120 4 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9)   2800 CS 1969.01 - 1971.04 M30 B28 Бензиновый двигатель 2788 170 6 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9)   3.0 CS 1971.05 - 1976.03 M30 B30 Бензиновый двигатель 2985 180 6 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9)   3.0 Csi 1971.07 - 1976.03 M30 B30 Бензиновый двигатель 2985 200 6 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9)   3.2 CSL 1974.01 - 1975.12 M30 B32 (L-Jetronic) Бензиновый двигатель 3153 206 6 купе

Сумма заказа: 649 грн