




Опора шаровая MEYLE 6160100005HD
автомобиль, или нужны еще детали, Вы можете оставить
заявку для наших специалистов
Характеристики
Запчасть Опора шаровая MEYLE 6160100005HD имеет следующие технические характеристики:
Внешний диаметр [мм]: 54
Размер резьбы: M14x1,5
Сторона установки: сверху
Сторона установки: передний мост справа
Сторона установки: передний мост слева
Усиленное оснащение:


Описание Опора шаровая MEYLE 6160100005HD
Аналог среднего качества по недорогой цене!
Meyle - дешевый бренд 1958-го года, который производит запчасти невысокого качества. Компания зарегистрирована в Германии, но производительная мощь находиться в Турции и Китае. Запчасти этого бренда подойдут таким маркам как Volkswagen, Opel, BMW, Audi, Skoda, Volvo и Saab.
В каталоге производителя можно найти ШРУСы, комплектующие системы сцепления, зажигания подшипников, стойки, рулевые рейки, а также рычаги и помпы. В Meyle есть три отрасли: HD, Original и PD. Так как Meyle-HD позиционирует себя как запчасти достаточно неплохого качества, то производитель дает гарантию сроком 4 года. В отрасли Original достаточно широкий выбор номенклатуры, но качество низкого уровня. Отрасль PD производит тормоза, но будьте бдительны, так как они изнашиваются довольно быстро.
Запчасть Опора шаровая MEYLE 6160100005HD применяется к следующим автомобилям:
Автомобиль | Модификация | Тип двигателя | Год | Тип двигателя | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|---|
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 100 | G9U 720 | 2004.02 - | Дизель | 2463 |
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 120 | G9U 720 | 2003.08 - | Дизель | 2463 |
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 120 | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 140 | ZD30 | 2003.11 - | Дизель | 2953 |
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 150 | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 100 | G9U 720 | 2003.11 - | Дизель | 2463 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 100 | G9U 650 | 2006.04 - | Дизель | 2464 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 120 | G9U 720 | 2002.07 - | Дизель | 2463 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 120 | G9U 650 | 2006.09 - | Дизель | 2464 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 140 | ZD30 | 2003.11 - | Дизель | 2953 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 150 | G9U 632 | 2006.09 - | Дизель | 2464 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 80 | F9Q 772 | 2002.07 - | Дизель | 1870 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCI 90 | G9T 722 | 2002.07 - | Дизель | 2188 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 100 | G9U 720 | 2003.11 - | Дизель | 2463 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 100 | G9U 720 | 2006.04 - | Дизель | 2464 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 120 | G9U 720 | 2002.07 - | Дизель | 2463 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 120 | G9U 650 | 2006.09 - | Дизель | 2464 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 140 | ZD30 | 2003.11 - | Дизель | 2953 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 150 | G9U 632 | 2006.09 - | Дизель | 2464 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 80 | F9Q 772 | 2002.07 - | Дизель | 1870 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCI 90 | G9T 722 | 2002.07 - | Дизель | 2188 |
Автомобиль | Модификация | Тип двигателя | Год | Тип двигателя | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|---|
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.2 DTI | G9T 720 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.2 DTI | G9T 750 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.2 DTI | G9T 722 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 D | S8U 770 | 1998.07 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 D | S8U 772 | 1998.07 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTI | G9U 754 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTI | G9U 720 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTI | G9U 724 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTI | G9U 750 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTi | G9U 754 | 2003.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.8 DTI | S9W 702 | 1998.07 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.8 DTI | S9W 700 | 1998.07 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 3.0 DTI | ZD3 200 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 3.0 DTI | ZD3 202 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI | F9Q 770 | 2000.09 - 2001.10 | Дизель | 1870 |
MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI | F9Q 774 | 2001.10 - | Дизель | 1870 |
MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI | F9Q 772 | 2001.10 - | Дизель | 1870 |
MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | G9T 720 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | G9T 750 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | G9T 722 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2007.09 - | Дизель | 2464 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 D | S8U 770 | 1998.07 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 D | S8U 772 | 1998.07 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | G9U 720 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | G9U 724 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | G9U 750 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | G9U 754 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO Combi (J9) | 2.8 DTI | S9W 702 | 1998.07 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO Combi (J9) | 2.8 DTI | S9W 700 | 1998.07 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO Combi (J9) | 3.0 DTi | ZD3 200 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MOVANO Combi (J9) | 3.0 DTi | ZD3 202 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.2 DTI | G9T 720 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.2 DTI | G9T 722 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.2 DTI | G9T 750 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 D | S8U 770 | 1999.01 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 D | S8U 772 | 1999.01 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 DTI | G9U 720 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 DTI | G9U 724 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 DTI | G9U 754 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 DTI | G9U 750 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.5 DTI | G9U 754 | 2003.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.8 DTI | S9W 702 | 1999.01 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO самосвал (H9) | 2.8 DTI | S9W 700 | 1999.01 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO самосвал (H9) | 3.0 DTI | ZD3 200 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MOVANO самосвал (H9) | 3.0 DTI | ZD3 202 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MOVANO фургон (F9) | 1.9 DTI | F9Q 770 | 2000.09 - 2001.10 | Дизель | 1870 |
MOVANO фургон (F9) | 1.9 DTI | F9Q 774 | 2001.10 - | Дизель | 1870 |
MOVANO фургон (F9) | 1.9 DTI | F9Q 772 | 2001.10 - | Дизель | 1870 |
MOVANO фургон (F9) | 2.2 DTI | G9T 720 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO фургон (F9) | 2.2 DTI | G9T 750 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO фургон (F9) | 2.2 DTI | G9T 722 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2003.10 - | Дизель | 2464 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2003.10 - | Дизель | 2464 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2003.10 - | Дизель | 2464 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2003.10 - | Дизель | 2464 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2003.10 - | Дизель | 2464 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 D | S8U 770 | 1999.01 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 D | S8U 772 | 1999.01 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 DTI | G9U 754 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 DTI | G9U 720 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 DTI | G9U 724 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO фургон (F9) | 2.5 DTi | G9U 754 | 2003.10 - | Дизель | 2463 |
MOVANO фургон (F9) | 2.8 DTI | S9W 702 | 1999.01 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO фургон (F9) | 2.8 DTI | S9W 700 | 1999.01 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO фургон (F9) | 3.0 DTI | ZD3 200 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MOVANO фургон (F9) | 3.0 DTI | ZD3 202 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
Автомобиль | Модификация | Тип двигателя | Год | Тип двигателя | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|---|
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | G9T 722 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | G9T 750 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | G9T 720 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 D | S8U 770 | 1998.07 - 2001.01 | Дизель | 2499 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | G9U 750 | 2004.01 - | Дизель | 2464 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | G9U 754 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | G9U 754 | 2003.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 720 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 754 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 1998.07 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 120 | ZD3 600 | 2005.06 - | Дизель | 2953 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | ZD3 202 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 160 | ZD3 A 604 | 2005.06 - | Дизель | 2953 |
MASTER II автобус (JD) | 1.9 dCi 80 | F9Q 772 | 2001.11 - | Дизель | 1870 |
MASTER II автобус (JD) | 1.9 dCi 80 | F9Q 774 | 2001.11 - | Дизель | 1870 |
MASTER II автобус (JD) | 1.9 dTI | F9Q 770 | 2000.09 - | Дизель | 1870 |
MASTER II автобус (JD) | 2.2 dCI 90 | G9T 722 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II автобус (JD) | 2.2 dCI 90 | G9T 750 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II автобус (JD) | 2.2 dCI 90 | G9T 720 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II автобус (JD) | 2.5 D | S8U 770 | 1998.07 - 2001.01 | Дизель | 2499 |
MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi | G9U 750 | 2004.01 - | Дизель | 2464 |
MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi | G9U 754 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi 100 (JDCV) | G9U 754 | 2003.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi 120 | G9U 720 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi 120 | G9U 754 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II автобус (JD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 1998.07 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MASTER II автобус (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T) | ZD3 200 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MASTER II автобус (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T) | ZD3 202 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MASTER II фургон (FD) | 1.9 dCi 80 | F9Q 772 | 2001.11 - | Дизель | 1870 |
MASTER II фургон (FD) | 1.9 dCi 80 | F9Q 774 | 2001.11 - | Дизель | 1870 |
MASTER II фургон (FD) | 1.9 dTI | F9Q 770 | 2000.09 - | Дизель | 1870 |
MASTER II фургон (FD) | 2.2 dCI 90 | G9T 722 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II фургон (FD) | 2.2 dCI 90 | G9T 750 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II фургон (FD) | 2.2 dCI 90 | G9T 720 | 2000.09 - | Дизель | 2188 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 D | S8U 770 | 1998.07 - 2001.01 | Дизель | 2499 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi | G9U 750 | 2004.01 - | Дизель | 2464 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi | G9U 754 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi | G9U 650 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi | G9U 632 | 2006.08 - | Дизель | 2464 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | G9U 754 | 2003.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi 120 | G9U 720 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi 120 | G9U 754 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi 120 | G9U 724 | 2001.10 - | Дизель | 2463 |
MASTER II фургон (FD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 1998.07 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MASTER II фургон (FD) | 3.0 dCi 120 | ZD3 600 | 2005.06 - | Дизель | 2953 |
MASTER II фургон (FD) | 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | ZD3 202 | 2003.10 - | Дизель | 2953 |
MASTER II фургон (FD) | 3.0 dCi 160 | ZD3 A 604 | 2005.06 - | Дизель | 2953 |
Автомобиль | Модификация | Тип двигателя | Год | Тип двигателя | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|---|
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.2 DTI | G9T 720 | 2000.09 - 2010.05 | Дизель | 2188 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.2 DTI | G9T 750 | 2000.09 - 2010.05 | Дизель | 2188 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.2 DTI | G9T 722 | 2000.09 - 2010.05 | Дизель | 2188 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 CDTI | G9U 754 | 2004.04 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2004.04 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 D | S8U 770 | 1998.10 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 DTI | G9U 720 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 DTI | G9U 724 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 DTI | G9U 754 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.8 DTI | S9W 702 | 1998.10 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 3.0 DTi | ZD3 202 | 2003.10 - 2010.05 | Дизель | 2953 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 1.9 DTI | F9Q 770 | 2000.09 - 2001.10 | Дизель | 1870 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 1.9 DTI | F9Q 774 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 1870 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.2 DTI | G9T 720 | 2000.09 - 2010.05 | Дизель | 2188 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.2 DTI | G9T 750 | 2000.09 - 2010.05 | Дизель | 2188 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 CDTI | G9U 754 | 2001.10 - 2009.08 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2001.10 - 2009.08 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2003.02 - 2009.08 | Дизель | 2464 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2003.02 - 2009.08 | Дизель | 2464 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - 2010.05 | Дизель | 2464 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 D | S8U 770 | 1998.10 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 DTI | G9U 754 | 2001.10 - 2009.08 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 DTI | G9U 720 | 2001.10 - 2009.08 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 DTI | G9U 750 | 2001.10 - 2009.08 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.8 DTI | S9W 702 | 1998.10 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 3.0 DTi | ZD3 200 | 2003.10 - 2010.05 | Дизель | 2953 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 1.9 DTI | F9Q 770 | 2000.09 - 2001.10 | Дизель | 1870 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 1.9 DTI | F9Q 774 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 1870 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.2 DTI | G9T 720 | 2000.09 - 2010.05 | Дизель | 2188 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.2 DTI | G9T 750 | 2000.09 - 2010.05 | Дизель | 2188 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.2 DTI | G9T 722 | 2000.09 - 2010.05 | Дизель | 2188 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 CDTI | G9U 754 | 2004.04 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2004.04 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - 2010.05 | Дизель | 2464 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 CDTI | G9U 650 | 2006.08 - 2010.05 | Дизель | 2464 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 CDTI | G9U 632 | 2006.08 - 2010.05 | Дизель | 2464 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 D | S8U 770 | 1998.10 - 2000.09 | Дизель | 2499 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | G9U 720 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | G9U 724 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | G9U 750 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | G9U 754 | 2001.10 - 2010.05 | Дизель | 2463 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.8 TDI | S9W 702 | 1998.10 - 2001.10 | Дизель | 2799 |
MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 3.0 DTi | ZD3 202 | 2003.10 - 2010.05 | Дизель | 2953 |
Данная информация является ознакомительной. Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (044) 585-45-35; (067) 007-45-35; (095) 007-45-35
О производителе
Meyle – известный немецкий бренд, под именем которого автолюбитель может найти весьма недорогие запчасти. Владельцем бренда является крупная компания-поставщик, работающая в 97 странах мира. Большая часть поставляемых запчастей ориентирована на авто марок Volkswagen, Opel, BMW, Audi, Skoda, а также Volvo и Saab. Производство сосредоточено главным образом в Китае, однако запчасти изготавливаются на немецком оборудовании. За качеством следят немецкие инженеры. В каталогах Meyle автолюбитель может найти: ШРУСы, детали сцепления, рычаги, помпы, демпферы, крестовины, амортизаторы, фильтры, втулки, сайлентблоки, подшипники, стойки, ремкомплекты, детали системы зажигания, механизмы подъемников стекол авто, рулевые рейки, электрооборудование, детали системы охлаждения ДВС. Автолюбители отметили, что качество продуктов TRW не отличается стабильностью, что лишь отчасти компенсируется крайне демократичной ценой. Продукция Meyle разделена на 3 линейки: HD, Original и PD. Запчасти первой линейки позиционируются как полностью соответствующие качеству оригинала. Производитель дает гарантию сроком 4 года на все запчасти Meyle-HD. Большая часть продукции входит в линейку Original. Это аналоги низкого или среднего качества. К Meyle-PD относятся детали тормоза – довольно комфортные и удобные в монтаже, но не очень долговечные в сравнении с более дорогими аналогами.


Наименование | Примечание | Инфо |
Кол-во
|
Сроки | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нет возвратов электрооборудования, жидко... |
|
8
|
Завтра (1 р.д.)(Заказ до 14:45 завтр.дня)
|
|
659 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов электрооборудования, жидко... |
|
2
|
03.10 (3 р.д.)(Заказ до 14:30 завтр.дня)
|
|
659 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
+
|
Завтра (1 р.д.)(Заказ до 13:30 завтр.дня)
|
|
672 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
4
|
03.10 (3 р.д.)(Заказ до 15:30 завтр.дня)
|
|
672 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
2
|
06.10 (6 р.д.)(Заказ до 14:00 завтр.дня)
|
|
687 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
9
|
Завтра (1 р.д.)(Заказ до 13:45 завтр.дня)
|
|
690 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
+
|
Завтра (1 р.д.)(При заказе до 17:30)
|
|
690 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
2
|
Завтра (1 р.д.)(Заказ до 13:00 завтр.дня)
|
|
695 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
+
|
06.10 (5 р.д.)(Заказ до 17:00 завтр.дня)
|
|
718 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
26
|
02.11 (24 р.д.)(Заказ до 16:30 завтр.дня)
|
|
788 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
1
|
29.11 (43 р.д.)(Заказ до 16:30 завтр.дня)
|
|
1 054 ГРН
В корзине
|
|
Наименование | Примечание | Инфо |
Кол-во
|
Сроки | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
срок возврата 10 дней
|
|
1
|
02.10 (1 р.д.)(Заказ до 10:45 завтр.дня)
|
|
938 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
1
|
Завтра (1 р.д.)(Заказ до 12:45 завтр.дня)
|
|
939 ГРН
В корзине
|
|
|
