




Фильтр салона PURFLUX AHC267
автомобиль, или нужны еще детали, Вы можете оставить
заявку для наших специалистов
Характеристики
Запчасть Фильтр салона PURFLUX AHC267 имеет следующие технические характеристики:
Длина [мм]: 271
Ширина (мм): 196
Высота [мм]: 32
Исполнение фильтра: Фильтр из активированного угля


Описание Фильтр салона PURFLUX AHC267
Запчасть Фильтр салона PURFLUX AHC267 применяется к следующим автомобилям:
Автомобиль | Модификация | Тип двигателя | Год | Тип двигателя | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY SPORT (LC) | 2.0 4WD | 204PT | 2014.12 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
DISCOVERY SPORT (LC) | 2.2 D 4WD | 224DT | 2014.12 - | Дизель | 2179 |
DISCOVERY SPORT (LC) | 2.2 D 4WD | 224DT | 2014.12 - | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.0 Si4 4x4 | 204PT | 2011.10 - 2014.10 | Бензиновый двигатель | 1999 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.0 Si4 4x4 | 2012.08 - 2014.10 | Бензиновый двигатель | 1999 | |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 eD4 | DW12BTED4 | 2010.08 - 2014.10 | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 eD4 | 224DT | 2010.08 - 2014.10 | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 SD4 4x4 | 224DT | 2010.08 - 2014.10 | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 TD4 4x4 | DW12BTED4 | 2006.10 - 2014.10 | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 2006.10 - 2014.10 | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 2006.10 - 2014.10 | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 2006.10 - 2014.10 | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 2007.01 - 2014.10 | Дизель | 2179 |
FREELANDER 2 (FA_) | 3.2 4x4 | B 6324 S | 2006.10 - 2014.10 | Бензиновый двигатель | 3192 |
RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.0 4x4 | 204PT | 2011.06 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.0 4x4 | 2011.09 - | Бензиновый двигатель | 1999 | |
RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.2 eD4 | 224DT | 2011.06 - | Дизель | 2179 |
RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.2 SD4 4x4 | 224DT | 2011.06 - | Дизель | 2179 |
RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 2011.06 - | Дизель | 2179 |
Автомобиль | Модификация | Тип двигателя | Год | Тип двигателя | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|---|
S60 II | 2.0 T | B 4204 T6 | 2010.04 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
S60 II | 3.0 T AWD | B 6304 T5 | 2014.05 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
S60 II | D3 | D 5204 T2 | 2010.04 - 2012.04 | Дизель | 1984 |
S60 II | D3 | D 5204 T3 | 2010.04 - 2012.04 | Дизель | 1984 |
S60 II | D3 | D 5204 T7 | 2012.05 - | Дизель | 1984 |
S60 II | D4 | D 5204 T3 | 2012.05 - | Дизель | 1984 |
S60 II | D4 | D 4204 T5 | 2013.09 - | Дизель | 1969 |
S60 II | D5 | D 5244 T10 | 2010.04 - | Дизель | 2400 |
S60 II | D5 | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
S60 II | D5 | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
S60 II | D5 | D 5244 T23 | 2014.04 - | Дизель | 2400 |
S60 II | D5 AWD | D 5244 T10 | 2010.04 - | Дизель | 2400 |
S60 II | D5 AWD | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
S60 II | D5 AWD | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
S60 II | D5 AWD | D 5244 T23 | 2014.04 - | Дизель | 2400 |
S60 II | DRIVe / D2 | D 4162 T | 2011.01 - | Дизель | 1560 |
S60 II | T3 | B 4164 T3 | 2010.04 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
S60 II | T4 | B 4164 T | 2010.04 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
S60 II | T4F | B 4164 T2 | 2011.04 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
S60 II | T5 | B 4204 T7 | 2010.04 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
S60 II | T5 | B 4204 T11 | 2013.09 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
S60 II | T6 | B 4204 T9 | 2013.09 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
S60 II | T6 AWD | B 6304 T4 | 2010.04 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
S80 II (AS) | 1.6 D DRIVe | D 4164 T | 2010.01 - | Дизель | 1560 |
S80 II (AS) | 1.6 DRIVe | D 4162 T | 2011.06 - | Дизель | 1560 |
S80 II (AS) | 2.0 | B 4204 S3 | 2008.01 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
S80 II (AS) | 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 2008.01 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
S80 II (AS) | 2.0 T | B 4204 T6 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
S80 II (AS) | 2.0 TDi | D 4204 T | 2008.02 - | Дизель | 1997 |
S80 II (AS) | 2.4 D | D 5244 T | 2006.03 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | 2.4 D | D 5244 T5 | 2006.03 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | 2.4 D | D 5244 T14 | 2010.01 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | 2.5 T | B 5254 T6 | 2006.03 - | Бензиновый двигатель | 2521 |
S80 II (AS) | 2.5 T | B 5254 T10 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 2521 |
S80 II (AS) | 2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 2008.05 - | Бензиновый двигатель | 2521 |
S80 II (AS) | 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 2521 |
S80 II (AS) | 3.2 | B 6324 S | 2006.03 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
S80 II (AS) | 3.2 | B 6324 S5 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
S80 II (AS) | 3.2 AWD | B 6324 S | 2007.01 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
S80 II (AS) | 3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
S80 II (AS) | 4.4 V8 AWD | B 8444 S | 2006.03 - | Бензиновый двигатель | 4414 |
S80 II (AS) | D3 / D4 | D 5204 T2 | 2010.01 - | Дизель | 1984 |
S80 II (AS) | D3 / D4 | D 5204 T3 | 2010.01 - | Дизель | 1984 |
S80 II (AS) | D4 | D 4204 T5 | 2013.09 - | Дизель | 1969 |
S80 II (AS) | D5 | D 5244 T4 | 2006.03 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | D5 | D 5244 T10 | 2010.01 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | D5 | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | D5 | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | D5 AWD | D 5244 T4 | 2007.01 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | D5 AWD | D 5244 T10 | 2010.01 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | D5 AWD | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
S80 II (AS) | T4 | B 4164 T | 2010.10 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
S80 II (AS) | T4F | B 4164 T2 | 2011.05 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
S80 II (AS) | T5 | B 4204 T7 | 2010.10 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
S80 II (AS) | T5 | B 4204 T11 | 2013.09 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
S80 II (AS) | T6 AWD | B 6304 T2 | 2007.01 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
S80 II (AS) | T6 AWD | B 6304 T4 | 2010.10 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
V60 | 1.6 DRIVe | D 4162 T | 2011.06 - | Дизель | 1560 |
V60 | 2.0 T | B 4204 T6 | 2010.09 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
V60 | 2.4 D5 | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
V60 | 2.4 D5 | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
V60 | 2.4 D5 AWD | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
V60 | 2.4 D5 AWD | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
V60 | 2.4 Hybrid AWD | D 5244 T15 | 2012.06 - | Дизель | 2400 |
V60 | 2.4 Hybrid AWD | D82PHEV | 2012.06 - | Дизель | 2400 |
V60 | 3.0 T AWD | B 6304 T5 | 2014.05 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
V60 | D3 | D 5204 T7 | 2012.12 - | Дизель | 1984 |
V60 | D3 / D4 | D 5204 T2 | 2010.09 - | Дизель | 1984 |
V60 | D3 / D4 | D 5204 T3 | 2010.09 - | Дизель | 1984 |
V60 | D4 | D 4204 T5 | 2013.10 - | Дизель | 1969 |
V60 | D4 AWD | D 5244 T17 | 2012.12 - | Дизель | 2400 |
V60 | D4 AWD | D 5244 T12 | 2013.10 - | Дизель | 2400 |
V60 | D5 | D 5244 T10 | 2010.09 - | Дизель | 2400 |
V60 | D5 | D 5244 T23 | 2014.04 - | Дизель | 2400 |
V60 | D5 AWD | D 5244 T10 | 2010.09 - | Дизель | 2400 |
V60 | D5 AWD | D 5244 T23 | 2014.04 - | Дизель | 2400 |
V60 | T3 | B 4164 T3 | 2010.09 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
V60 | T4 | B 4164 T | 2010.09 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
V60 | T4F | B 4164 T2 | 2011.04 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
V60 | T5 | B 4204 T7 | 2010.09 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
V60 | T5 | B 4204 T11 | 2013.10 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
V60 | T6 | B 4204 T9 | 2013.10 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
V60 | T6 AWD | B 6304 T4 | 2010.09 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
V60 | T6 AWD | B 6304 T4 | 2014.04 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
V60 | T6 AWD | B 6304 T3 | 2014.04 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
V70 III (BW) | 1.6 D | D 4164 T | 2010.01 - | Дизель | 1560 |
V70 III (BW) | 1.6 DRIVe / D2 | D 4162 T | 2011.06 - | Дизель | 1560 |
V70 III (BW) | 1.6 T4F | B 4164 T2 | 2011.01 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
V70 III (BW) | 2.0 | B 4204 S3 | 2007.10 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
V70 III (BW) | 2.0 BiFuel | B 5204 T9 | 2013.03 - | Бензиновый двигатель | 1984 |
V70 III (BW) | 2.0 D | D 4204 T | 2007.10 - | Дизель | 1997 |
V70 III (BW) | 2.0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 2008.01 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
V70 III (BW) | 2.0 T | B 4204 T6 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
V70 III (BW) | 2.4 D | D 5244 T5 | 2007.08 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | 2.4 D | D 5244 T14 | 2009.10 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | 2.5 T | B 5254 T6 | 2007.08 - | Бензиновый двигатель | 2521 |
V70 III (BW) | 2.5 T | B 5254 T10 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 2521 |
V70 III (BW) | 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 2008.05 - | Бензиновый двигатель | 2521 |
V70 III (BW) | 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 2009.10 - | Бензиновый двигатель | 2521 |
V70 III (BW) | 3.2 | B 6324 S5 | 2011.05 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
V70 III (BW) | 3.2 AWD | B 6324 S | 2007.08 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
V70 III (BW) | 3.2 AWD | B 6324 S5 | 2011.05 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
V70 III (BW) | D3 / D4 | D 5204 T2 | 2010.03 - | Дизель | 1984 |
V70 III (BW) | D3 / D4 | D 5204 T3 | 2010.03 - | Дизель | 1984 |
V70 III (BW) | D4 | D 4204 T5 | 2013.10 - | Дизель | 1969 |
V70 III (BW) | D4 AWD | D 5244 T17 | 2013.01 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D4 AWD | D 5244 T12 | 2013.10 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D5 | D 5244 T4 | 2007.08 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D5 | D 5244 T10 | 2009.12 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D5 | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D5 | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D5 AWD | D 5244 T4 | 2007.10 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D5 AWD | D 5244 T10 | 2009.12 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D5 AWD | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | D5 AWD | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
V70 III (BW) | T4 | B 4164 T | 2010.10 - | Бензиновый двигатель | 1596 |
V70 III (BW) | T5 | B 4204 T7 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
V70 III (BW) | T5 | B 4204 T11 | 2013.10 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
V70 III (BW) | T6 AWD | B 6304 T2 | 2007.08 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
V70 III (BW) | T6 AWD | B 6304 T4 | 2011.04 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
XC60 | 2.0 T | B 4204 T6 | 2010.03 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
XC60 | 2.4 D | D 5244 T14 | 2009.07 - | Дизель | 2400 |
XC60 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16 | 2008.05 - | Дизель | 2400 |
XC60 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T5 | 2008.05 - | Дизель | 2400 |
XC60 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T17 | 2008.05 - | Дизель | 2400 |
XC60 | 3.2 AWD | B 6324 S | 2009.07 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
XC60 | 3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010.03 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
XC60 | D3 | D 5204 T7 | 2012.04 - | Дизель | 1984 |
XC60 | D3 / D4 | D 5204 T2 | 2010.03 - | Дизель | 1984 |
XC60 | D3 / D4 | D 5204 T3 | 2010.03 - | Дизель | 1984 |
XC60 | D4 | D 4204 T5 | 2013.10 - | Дизель | 1969 |
XC60 | D4 AWD | D 5244 T12 | 2013.10 - | Дизель | 2400 |
XC60 | D5 | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
XC60 | D5 AWD | D 5244 T4 | 2008.05 - | Дизель | 2400 |
XC60 | D5 AWD | D 5244 T10 | 2009.07 - | Дизель | 2400 |
XC60 | D5 AWD | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
XC60 | D5 AWD | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
XC60 | D5 AWD | D 5244 T23 | 2014.04 - | Дизель | 2400 |
XC60 | T5 | B 4204 T7 | 2010.09 - | Бензиновый двигатель | 1999 |
XC60 | T5 | B 4204 T11 | 2013.10 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
XC60 | T6 | B 4204 T9 | 2013.10 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
XC60 | T6 AWD | B 6304 T2 | 2008.05 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
XC60 | T6 AWD | B 6304 T4 | 2010.03 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
XC60 | T6 AWD | B 6304 T3 | 2014.04 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
XC70 II | 2.4 D | D 5244 T14 | 2010.01 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T5 | 2007.08 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T16 | 2007.08 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T17 | 2007.08 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | 3.2 AWD | B 6324 S | 2007.08 - | Бензиновый двигатель | 3192 |
XC70 II | D3 | D 5204 T2 | 2011.08 - | Дизель | 1984 |
XC70 II | D3 | D 5204 T3 | 2011.08 - | Дизель | 1984 |
XC70 II | D3 AWD | D 5204 T2 | 2011.08 - | Дизель | 1984 |
XC70 II | D4 | D 4204 T5 | 2013.10 - | Дизель | 1969 |
XC70 II | D4 AWD | D 5244 T12 | 2013.10 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | D5 AWD | D 5244 T4 | 2007.08 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | D5 AWD | D 5244 T10 | 2009.12 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | D5 AWD | D 5244 T11 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | D5 AWD | D 5244 T15 | 2011.06 - | Дизель | 2400 |
XC70 II | T5 | B 4204 T11 | 2013.10 - | Бензиновый двигатель | 1969 |
XC70 II | T6 AWD | B 6304 T2 | 2008.01 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
XC70 II | T6 AWD | B 6304 T4 | 2010.01 - | Бензиновый двигатель | 2953 |
Данная информация является ознакомительной. Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (044) 585-45-35; (067) 007-45-35; (095) 007-45-35
О производителе
Purflux – один из наиболее успешных производителей автомобильных фильтров. Компания появилась одновременно с созданием технологии под названием “Curve Pleat”, используемой сегодня во многих фильтрах. На данный момент французский производитель входит в Sogefi Group, также занимающейся производством фильтров марок Fram, SogefiPro и CoopersFiaam. В каталогах Purflux автолюбители смогут найти фильтры практически всех разновидностей, а также корпуса для фильтрующих элементов (всего свыше 4 тысяч позиций). Входя в состав Sogefi Group, компания-производитель поставляет оригинальную продукцию ряду автомобильных производителей, в числе которых VW, GM, Peugeot, Honda, Citroen, а также Renault и Volvo. Вся остальная продукция идет на вторичный рынок. Владельцы автотранспорта, а в особенности французского, остаются довольны качеством изделий Purflux.Продукцию Purflux иногда подделывают. Покупателям стоит обратить внимание на качество резьбы, а также на качество печати на корпусе фильтра. Важно отметить, что фирменный продукт имеет особый фильтрующий элемент – невооруженным глазом можно заметить большую глубину гофр (используется зигзагообразная укладка).


Наименование | Примечание | Инфо |
Кол-во
|
Сроки | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок возврата 10 дней
|
|
1
|
01.02 (2 р.д.)(При заказе до 16:15)
|
|
734 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
1
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 15:00)
|
|
841 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
3
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 497 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
1
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
8 590 ГРН
В корзине
|
|
Наименование | Примечание | Инфо |
Кол-во
|
Сроки | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 024 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 024 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 024 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 024 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 024 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 024 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
4
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 12:45)
|
|
1 094 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
5
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 11:30)
|
|
1 167 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
1 216 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
1
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 12:30)
|
|
1 229 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 281 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 918 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 918 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 918 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 09:30)
|
|
1 918 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
2
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 12:45)
|
|
2 259 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
12
|
30.01 (0 р.д.)(При заказе до 13:00)
|
|
2 750 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
+
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 13:30)
|
|
1 047 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
4
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 13:00)
|
|
1 072 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
4
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 13:00)
|
|
1 168 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
4
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 13:50)
|
|
1 212 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
2
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 17:30)
|
|
1 265 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней, нет возвратов элек... |
|
+
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 13:00)
|
|
1 286 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
1
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 17:30)
|
|
2 083 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
2
|
31.01 (1 р.д.)(При заказе до 13:30)
|
|
2 140 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
1
|
01.02 (2 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
1 150 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
6
|
01.02 (2 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
1 354 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
81
|
01.02 (2 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 750 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
20
|
01.02 (2 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
3 084 ГРН
В корзине
|
|
|
срок возврата 10 дней
|
|
18
|
02.02 (3 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
1 354 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
9
|
02.02 (3 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
1 679 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
20
|
07.02 (6 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
3 084 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
5
|
16.02 (13 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
709 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
23.02 (18 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
|||
нет возвратов
|
|
+
|
23.02 (18 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
|||
нет возвратов
|
|
+
|
23.02 (18 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
|||
нет возвратов
|
|
+
|
23.02 (18 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
|||
нет возвратов
|
|
+
|
23.02 (18 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
|||
нет возвратов
|
|
+
|
23.02 (18 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
|||
нет возвратов
|
|
+
|
23.02 (18 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
|||
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
20
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
1 159 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
20
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
1 676 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
30
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
1 946 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
22
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 097 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
25
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 129 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
25
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 342 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
5
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 367 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
25
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 441 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
5
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 446 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
5
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 470 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
25
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 686 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
|
5
|
01.03 (22 р.д.)(При заказе до 12:00)
|
|
2 720 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
09.03 (28 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
1 583 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
09.03 (28 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
2 100 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
09.03 (28 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
2 141 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
09.03 (28 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
2 194 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов
|
|
+
|
09.03 (28 р.д.)(При заказе до 14:00)
|
|
2 575 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
6
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
699 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
999
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
987 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
999
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 095 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
15
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 153 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
999
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 201 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
999
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 215 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
999
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 318 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
81
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 425 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
999
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 509 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
999
|
15.03 (32 р.д.)(При заказе до 16:30)
|
|
1 638 ГРН
В корзине
|
|
|
нет возвратов + наценка за габарит
|
|
999
|
